全体教师:
教师的专业发展是实现教师生命价值的过程,在充分认识教育意义的基础上,教师应不断提高自己的精神追求,增强职业道德,掌握教育规律,拓展学科知识,加强专业技能,提高教育教学水平,现举办“135精简课堂变革·一课三评”展示课活动。
一、 具体安排见附件。
二、 本次展示课活动的评课工作采用“一课三评”制度,开课教师须在开课当天上交教案(含课后反思)(电子稿)。
三、 由评课组长组织评课专家开展“一课三评”,于开课翌日上交评课结论。
四、 评课结论将记入开课教师业务档案,评课专家的评课工作将记入个人的校本研训档案。
欢迎广大老师莅临观摩指导。
瑞安市第龙8学教务处 瑞安市第龙8学教研处
二○二○年十一月二十七日
抄送:张克龙校长、林光明副校长
瑞安市第龙8学教务处 2020.11.27
附件1: “135精简课堂变革·一课三评”展示课活动安排表
开课教师 | 时间、班级 | 评课组长 | 评课专家 |
林秀月 | 12月2日周三第7节 | 叶雯 | 陈晓霞、沈影娇 |
高一10班 | |||
苏捷 | 12月2日周三第8节 | ||
高一7班 | |||
金京 | 12月3日周四第2节 | 张秀玲 | 蔡晓飞、缪建华 |
高三2班 | |||
林体羽 | 12月3日周四第3节 | ||
高三7班 | |||
林广道 | 12月4日周五第2节 | 金国宗 | 刘婷婷、陈建敏 |
高三6班 | |||
蔡少熊 | 12月4日周五第3节 | ||
高三4班 | |||
阮忠兰 | 12月2日周三第3节 | 郑奇峰 | 周玉銮、华冬利 |
高三6班 | |||
苏安娜 | 12月2日周三第5节 | ||
高三14班 | |||
邵晶晶 | 12月1日周二第3节 | 潘爱华 | 潘小秋、高见 |
高三1班 | |||
丁婷婷 | 12月4日周五第4节 | 金眷镯 | 陈张赛、徐美雪 |
高一2班 | |||
诸葛建升 | 12月1日周二第4节 | 徐宏 | 陈静、蔡希祥 |
官方网14班(机房) | |||
彭晴 | 12月1日周二第5节 | ||
高一4班(机房) | |||
柳义晓 | 12月3日周四第6节 | 李统绍 | 杨朝岳、蔡希祥 |
官方网4班 |
附件2
瑞安龙8“一课三评”量化评价表
参评人(学科、职称、姓名):
开课时间(年月日、星期、午别、节次):
评价环节 | 分值 | 评价内容 | 得分 |
教学设计 | 5分 | 从学情分析、情境设计、任务驱动、活动安排、板书设计、练习设计等方面评价 | |
课堂教学 | 5分 | 从教态、教学语言、基本功(粉笔字、普通话等)、PPT制作及使用情况、课堂结构处理、重难点突破、教学效果等角度评价 | |
教学反思 | 5分 | 从教学设计反思、课堂教学反思、练习批阅反思、教学内容反思等方面评价 | |
总得分 | |||
说明 | 1.得分精确到小数点后1位数; 2.学科专家组成员(包括组长)每人1张评价表,按规定进行“一课三评”; 3.专家组逐项分等评分,优秀的记4.6-5.0分,良好的记4.1-4.5分,合格的记3.1-4.0分,不合格的记3.0以下,未参加的项目记0分; 4.评满分、不合格或0分的,要逐项提供文字说明,谁评价谁说明; 5.学科专家组组长收集评价表、教学设计、教学反思,填写评价总表,并将上述材料组成一个案卷,交到教研处; 6.案卷顺序为:评价总表(做封面)、评价表、教学设计、教学反思; 7.案卷若不规范,将提交行政会做降级处理; 8.学科专家组成员按本项目工作记校本研修奖和学分; 9.行政人员原则上不得担任学科专家组成员。 |
评价人(签名):
评价日期(年月日):
瑞安龙8“一课三评”量化评价总表
(案卷封面,组长负责填写)
参评人(学科、职称、姓名):
开课时间(年月日、星期、午别、节次):
教学设计平均得分(四舍五入,精确到小数点后2位数):
课堂教学平均得分(四舍五入,精确到小数点后2位数):
教学反思平均得分(四舍五入,精确到小数点后2位数):
总平均得分(四舍五入,精确到小数点后3位数):
学科专家组成员姓名:
组长签名:
日期:
教[2020]8号_通知_关于举行 “135精简课堂变革.pdf